Discipline | Cours | A partir de l’année | Jusqu’à l’année | COTISATION | T deuxième | T troisième | T quatrième et plus | OdFmcalc |
JUDO | ADULTE | 2006 | | 253,00 | 218,00 | 193,00 | 173,00 | 1 |
JUDO | KID’S | 2014 | 2007 | 223.00 | 198,00 | 178,00 | 163,00 | 2 |
JUDO | BABY | 2016 | 2015 | 163,00 | 143,00 | 128,00 | 113,00 | 3 |
| | | | | | | | |
MMA | ADULTE | 2006 | | 253,00 | 218,00 | 193,00 | 173,00 | 4 |
MMA | KID’S | 2009 | 2007 | 223,00 | 198,00 | 178,00 | 163,00 | 5 |
MMA | KID’S DEB | 2013 | 2010 | 163,00 | 143,00 | 128,00 | 113,00 | 6 |
| | | | | | | | |
JUDO +MMA | ADULTE | 2006 | | 383,00 | 343,00 | 308,00 | 283,00 | 7 |
JUDO + MMA | KID’S | 2009 | 2007 | 353,00 | 313,00 | 278,00 | 253,00 | 8 |
JUDO + MMA | KID’S DEB | 2013 | 2010 | 293,00 | 253,00 | 218,00 | 193,00 | 9 |
| | | | | | | | |
KARATE | ADULTE | 2006 | | 223,00 | 198,00 | 178,00 | 163,00 | 10 |
KARATE | KID’S | 2014 | 2007 | 223,00 | 198,00 | 178,00 | 163,00 | 11 |
BODY KARATE | ADULTE | | | 140,00 | 125,00 | 110,00 | 100,00 | 12 |
| | | | | | | | |
LADY TRAINING 1 | ADULTE | | | 201,00 | 176,00 | 156,00 | 141,00 | 13 |
LADY TRAINING 2 | ADULTE | | | 201,00 | 176,00 | 156,00 | 141,00 | 14 |
| | | | | | | | |
AIKIDO | ADULTE | | | 241,00 | 206,00 | 181,00 | 166,00 | 15 |
WordPress:
J'aime chargement…
Articles similaires